注意:通学区域(学区)が変更される場合もございます。必ず詳細は、教育委員会にご確認ください。
![]() |
||
醍醐西小学校区 | 池田小学校区 | 池田東小学校区 |
![]() |
||
醍醐上ノ山町 (旧奈良街道以西のうち労住協<醍醐上ノ山団地>地域) |
||
醍醐折戸町 | 醍醐川久保町 | 醍醐北西裏町 |
醍醐高畑町 | 醍醐平松町 | |
醍醐中山町 (新奈良街道以西<うち1.2.3.6.7.41番地を除く>) |
||
醍醐西大路町 (醍醐東市営住宅区域) |
![]() |
||
石田大受町(外環状線以西・都市計画道路以北) | ||
石田川向(都市計画道路以東) | ||
石田森東町(日野道以北かつ外環状線以西) | ||
小栗栖牛ヶ淵町(醍醐小栗栖道以南かつ小栗栖六地蔵線以東) | ||
小栗栖北後藤町 | ||
小栗栖小阪町(醍醐小栗栖道以東) | ||
小栗栖南後藤町(醍醐小栗栖道・小栗栖六地蔵線以東) | ||
小栗栖森ヶ淵町 | ||
小栗栖森本町(小栗栖石田線以東で小栗栖六地蔵線以東) | ||
醍醐池田町(外環状線以西) | ||
醍醐江奈志町(外環状線以西) | ||
醍醐大構町(外環状線以西) | ||
醍醐鍵尾町(外環状線以西) | ||
醍醐新開(外環状線以西) |
![]() |
||
石田大受町 (外環状線以東で、8-2・8-3・13-2・13-3・15-5・15-6・16-1・16-3・17-1・17-5・18-1・19-4・19-5・20-1・21-1・ 21-4・22-2・32-5・32-6、32-12・32-13・32-14、32-45番地<富田団地開発区域>) |
||
醍醐合場町(26-3・26-4・15-3番地) | ||
醍醐池田町(外環状線以東) | ||
醍醐江奈志町(外環状線以東) | ||
醍醐大構町(外環状線以東) | ||
醍醐鍵尾町(外環状線以東) | ||
醍醐御霊ヶ下町 | ||
醍醐新開 (外環状線以東) | ||
醍醐多近田町 | 醍醐僧尊坊町 | 醍醐御園尾町 |
醍醐南西裏町 |
![]() |
|||
小栗栖小学校区 | 小栗栖宮山小学校区 | 石田小学校区 |
![]() |
||
石田川向(山科川以北、都市計画道路 以西) | ||
小栗栖中山田町 (39号線以東33号線以西<45番地を除くところまで>及び21号線以南<府営住宅は25~41棟まで>) |
||
小栗栖森本町(市営住宅のみ) |
![]() |
||
小栗栖石川町 | 小栗栖岩ヶ渕町 | |
小栗栖牛ヶ渕町(醍醐小栗栖道以北及び小栗栖六地蔵線以西) | ||
小栗栖北谷町 | 小栗栖小阪町(醍醐小栗栖道以西) | |
小栗栖中山田町 (39号線以西34号線以東及び21号線以北<府営住宅は1~24棟まで>) |
||
小栗栖西谷町 | 小栗栖西ノ峯 | 小栗栖鉢伏 |
小栗栖丸山 | ||
小栗栖南後藤町(醍醐小栗栖道、小栗栖六地蔵線以西) | ||
小栗栖宮山 | ||
小栗栖森本町(小栗栖石田線以西のうち市営住宅を除く) | ||
小栗栖山口町 |
![]() |
||
石田大受町(都市計画道路以南) | ||
石田川向(都市計画道路以南、山科川以東) | ||
石田桜木 | 石田西ノ坪 | 石田森西 |
石田森東町(日野道以南※一部春日野小・春日丘中へ区域外) | ||
石田森南町(住宅都市整備公団区域及び28-1・28-2・29・30・31-1・32-1・91-3番地) |
![]() |
|||
春日野小学校区 | 日野小学校区 |
![]() |
||
石田内里町 | ||
石田大受町 (外環状線以 東で、8-2・8-3・13-2・13-3・15-5・15-6・16-1・16-3・17-1・17-5・18-1・19-4・19-5・20-1・21-1・21-4・22-2・32-5・32-6・32-12・32-13・32-14・32-45番地<富田団地開発区域>を除く) |
||
石田大山町 | 石田森東町(日野道以北かつ外環状線以東) | |
石田森南町(住宅都市整備公団区域及び28-1・28-2・29・30・31-1・32-1・91-3番地を除く) | ||
醍醐合場町(26-3・26-4・15-3番地を除く) | ||
醍醐外山街道町(1番地を除く) | ||
醍醐辰巳町 | 醍醐東合場町 | |
日野田中町(7番地以南を除く) | ||
日野西川頬(1~4番地を除く) |
![]() |
||
醍醐一言寺裏町 | 醍醐柏森町 | 醍醐上 山口町 |
醍醐岸ノ上町 | 醍醐下山口町 | |
醍醐外山街道町(1番地のみ) | 醍醐南端山 | |
日野岡西町 | 日野奥出 | 日野北川頬 |
日野北山 | 日野慈悲町 | 日野田頬町 |
日野田中町(7番地以南) | 日野谷田町 | |
日野谷寺町 | 日野西川頬(1~4番地) | |
日野西大道町 | 日野西風呂町 | 日野野色町 |
日野畑出町 | 日野林 | 日野馬場出町 |
日野不動講町 | 日野船尾 | 日野南山 |
![]() |
|||
醍醐小学校区 | 北醍醐小学校区 |
![]() |
||
醍醐赤間南裏町 | 醍醐和泉町 | |
醍醐一ノ切町(※大津市立石山小、石山中へ区域外) | ||
醍醐上ノ山町(奈良街道以東及び18-2・18-106・20-3・20-4・21-2番地) | ||
醍醐内ヶ井戸 | 醍醐落保町 | 醍醐片山町 |
醍醐構口町 | 醍醐上端山町 | 醍醐上山田 |
醍醐伽藍町 | 醍醐北伽藍町 | 醍醐北谷 |
醍醐北端山 | 醍醐御陵西裏町 | 醍醐御陵東裏町 |
醍醐三ノ切(※大津市立石山小、石山中へ区域外) | ||
醍醐下端山町 | 醍醐勝口町 | |
醍醐新町裏町(天田川以南で1~10番地を除く) | ||
醍醐醍醐山 | 醍醐陀羅谷(※大津市立石山小、石山中へ区域外) | |
醍醐中山町(都市計画道路以東及び1・2・3・6・7・41番地) | ||
醍醐西大路町(市営住宅区域を除く) | ||
醍醐二ノ切町(※大津市立石山小、石山中へ区域外) | ||
醍醐東大路町 | 醍醐槇ノ内町 | 醍醐南里町 |
醍醐南谷 |
![]() |
||
醍醐上ノ山町(「同和園」以北) | 醍醐大高町 | |
醍醐大畑町 | 醍醐柿原町 | 醍醐鳥橋町 |
醍醐京道町 | 醍醐切レ戸町 | 醍醐御所ノ内 |
醍醐新町裏町(~10番地) | 醍醐狭間 | |
醍醐古道町 | 醍醐廻り戸町 | 醍醐宮ノ下町 |
醍醐山ヶ鼻 | 醍醐蓮池 |