| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草大亀谷金森出雲町 |
1,980万円 税無 |
約66.4万円 |
102m2 (30.85坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷金森出雲町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 墨染駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 102m2 (30.85坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学校区 | 藤ノ森小学校 / 藤森中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 南 幅員4m (接面約6.3m) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | 約12.6m2 |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※建物瑕疵担保責任は負いません ※現状有姿取引 ※高度地区 ※上水本管:100ミリ・引込13ミリ合流式 下水本管:250ミリ・引込150ミリ(口径変更が必要になる可能性があり、買主様ご負担になります。) | ||
| 公開日 | 2010/08/28 | 広告有効期限 | 2010/09/28 |