
| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区桃山町本多上野 |
3,460万円 税込 |
141.75m2 177.95m2 |
5LDK | 2010/08 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町本多上野 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道宇治線 観月橋駅 徒歩8分 沿線:奈良線 桃山駅 徒歩10分 |
| 階数/地下階 | 2階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 桃山小学校 / 桃山中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 和6畳(1F)、LDK22畳(1F)、洋6.5畳(2F)、洋8畳(2F)、洋8畳(2F)、洋10畳(2F) | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 新築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 南 幅員16m |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※山ろく型建造物修景地区 | ||
| 公開日 | 2011/01/14 | 広告有効期限 | 2011/02/14 |