| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草平田町 |
2,480万円 税込 |
91.92m2 73.87m2 |
3LDK | 2010/06 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草平田町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 伏見稲荷駅 徒歩6分 沿線:奈良線 稲荷駅 徒歩9分 |
| 階数/地下階 | 3階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 砂川小学校 / 藤森中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 新築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 西 幅員4.47m (接面約5.23m) |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | 0.97m2 |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※20m第2種高度地区 ※セットバック面積約0.97㎡ ※街並み型建造物修景地区 ※屋外広告物規制区域(第5種) ※準防火地域 | ||
| 公開日 | 2011/03/22 | 広告有効期限 | 2011/04/22 |