| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区治部町 |
6,517万円 税無 |
約43万円 |
501m2 (151.55坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区治部町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 丹波橋駅 徒歩15分 沿線:近鉄京都線 近鉄丹波橋駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 501m2 (151.55坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 学校区 | 伏見住吉小学校 / 伏見中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 田 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員33m (接面約23m) |
| 用途地域 | 準工業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※前道上下水道あり ※現状渡し | ||
| 公開日 | 2010/01/10 | 広告有効期限 | 2010/02/10 |