| 所在地 | 価格 | 管理費 | 専有面積 バルコニー面積 |
間取り 所在階 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区桃山町真斉 |
3,290万円 税無 |
10,400円 |
106.58m2 25.18m2 |
4LDK 3階 |
2003/03 |
| 物件種目 | 中古マンション |
|---|---|
| 物件名称 | ファミール伏見桃山町ネクスタージュ |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町真斉 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 伏見駅 徒歩5分 |
| 修繕積立金 | 7,900円 |
| 総戸数/階数 | 99戸 / 7階建 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 有り有料 16,000円 |
| 学校区 | 伏見住吉小学校 / 伏見中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 ペット可 |
| 物件種別 | 居住用 | 建物向き | - |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | 借地条件 | - |
| 専有面積基準 | 壁芯 | 地代 | - |
| 土地面積 | 4252.88m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
用途地域 | 準工業地域 |
| 施工会社 | 西松建設㈱ | ||
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※インターネット使用料:月額1800円 | ||
| 公開日 | 2010/02/08 | 広告有効期限 | 2010/03/08 |