| 所在地 | 価格 | 建築延床面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町 | 2,450万円 税込 |
87.48m2 48.89m2 |
3LDK | 2009/12 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | 2号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町 |
| 交 通 | 沿線:近鉄京都線 伏見駅 徒歩4分 |
| 階数/地下階 | 3階建/階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 駐車場 | 有 |
| 小/中学校区 | 藤ノ森小学校 / 藤森中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:側溝 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | () | 借地条件 | |
| 建物現況 | 新築 | 地目 | 宅地 |
| 建物向き | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地代 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 土地面積基準 | 公簿 | 施工会社 | |
| 建築確認番号 | 道路位置指定 | ||
| 引渡条件 時期/日 |
相談 / - |
接道 |
北 幅員5m (接面約m) |
| 不適合接道 | |||
| オープンハウス | |||
| 設備その他 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 公開日 | 2010/04/05 | 広告有効期限 | 2010/05/05 |
| 担当者 | |||