| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀西町 |
7,500万円 税無 |
約48.8万円 |
508.5m2 (15.82坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀西町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 丹波橋駅 徒歩1分 沿線:近鉄京都線 近鉄丹波橋駅 徒歩2分 |
| 土地面積 | 508.5m2 (15.82坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学校区 | 桃山小学校 / 桃山中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | - | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東 幅員6m (接面約4m) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
更地渡し 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※更地渡し ※土地面積は分筆登記後の予定面積です | ||
| 公開日 | 2010/03/01 | 広告有効期限 | 2010/04/01 |