
| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区久我森の宮町 |
2,780万円 税込 |
96.88m2 106.02m2 |
4LDK | 2011/12 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | 2号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 竹田駅 バス:16分 「神川出張所前」停下車 徒歩2分 |
| 階数/地下階 | 2階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 神川小学校 / 神川中学校 |
| 取引態様 | 専属 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 和4.5畳(1F)、LDK15畳(1F)、洋8.5畳(2F)、洋6.5畳(2F)、洋6畳(2F) | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 新築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 南 幅員6m |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | 第トラスト11-1358号 | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ●神川小学校まで歩5分!●神川保育園まで歩4分! ●かもがわ幼稚園まで歩11分!●コンビニまで歩3分! ●辻医院まで歩6分!●新鮮館コスモまで歩5分! ●伏見羽束師鴨川郵便局まで歩6分!●中央信用金庫まで歩5分! | ||
| 公開日 | 2012/02/12 | 広告有効期限 | 2012/03/12 |