| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区桃山福島太夫北町 |
3,258万円 税無 |
約80万円 |
134.63m2 (40.72坪) |
- - |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 1号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山福島太夫北町 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 近鉄丹波橋駅 徒歩5分 沿線:京阪電気鉄道京阪線 丹波橋駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 134.63m2 (40.72坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学校区 | 桃山小学校 / 桃山中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | - | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東 幅員4.5m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 山ろく型建造物修景地区 屋外広告物第2種地域 | ||
| 公開日 | 2011/03/10 | 広告有効期限 | 2011/04/10 |