| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区景勝町 |
480万円 - |
約28.6万円 |
67.14m2 (20.3坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区景勝町 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 伏見駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 67.14m2 (20.3坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 学校区 | 伏見住吉小学校 / 伏見中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 古家付 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 南 幅員1.85m (接面約5.04m) |
| 用途地域 | 準工業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | 約9.3m2 |
| 引渡条件 時期/日 |
- 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 建物構造:木造瓦葺平家建 床面積:27.76㎡ 疎水放水路右岸通り沿い(法42条2項道路) 建物の瑕疵担保責任は負いません | ||
| 公開日 | 2011/07/12 | 広告有効期限 | 2011/08/12 |