| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草直違橋7丁目 |
5,300万円 税無 |
約67.4万円 |
260.04m2 (78.66坪) |
なし - |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草直違橋7丁目 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 深草駅 徒歩6分 沿線:奈良線 稲荷駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 260.04m2 (78.66坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 学校区 | 深草小学校 / 深草中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 古家付 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 西 幅員6.1m (接面約6.2m) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 15m第3種第1種高度地区 準防火地域 山ろく型建造物修景地区 屋外広告物第3種第2種地域 用途地域/近隣商業地域 建ぺい率80% 容積率200% | ||
| 公開日 | 2011/03/19 | 広告有効期限 | 2011/04/19 |