| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草寺内町 |
3,380万円 税込 |
124.74m2 165.79m2 |
5LDK | 2009/12 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | 1号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草寺内町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 藤森駅 徒歩6分 |
| 階数/地下階 | 3階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 深草小学校 / 深草中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 北 幅員3m (接面約7.2m) 東 幅員4m (接面約16.3m) |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | 約68.42m2 |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 街並み型建造物修景地区 20m第2種高度地区 準防火地域 私道面積約68.42㎡(土地面積に含む) | ||
| 公開日 | 2009/12/05 | 広告有効期限 | 2010/01/05 |