| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区桃山町立売 |
9,900万円 税無 |
約90万円 |
363.64m2 (110坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町立売 |
| 交通 | 沿線:奈良線 桃山駅 徒歩2分 沿線:近鉄京都線 桃山御陵前駅 徒歩8分 沿線:京阪電気鉄道京阪線 伏見桃山駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 363.64m2 (110坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学校区 | 桃山小学校 / 桃山中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 実測 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員5.6m (接面約11.5m) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | - | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※売主にて分筆、更地渡しとする ※東側道路は使用不可 | ||
| 公開日 | 2010/10/25 | 広告有効期限 | 2010/11/25 |