
| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区桃山水野左近西町 |
2,680万円 税込 |
77.199997m2 50.18m2 |
3LDK | 2010/12 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山水野左近西町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 丹波橋駅 徒歩5分 沿線:近鉄京都線 近鉄丹波橋駅 徒歩7分 |
| 階数/地下階 | 3階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 桃山小学校 / 桃山中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 洋5.5畳(1F)、LDK13.1畳(2F)、洋5.8畳(3F)、洋6畳(3F) | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 借地条件 | - | 接道 | 南 幅員4m (接面約4.73m) |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | 約66m2 |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※15m第2種高度地区 ※埋蔵文化財包蔵地 ※山ろく型建造物修景地区 ※屋外広告物規制区域第3種地域 ※準防火地域 | ||
| 公開日 | 2011/01/10 | 広告有効期限 | 2011/02/10 |