| 所在地 | 価格 | 建築延床面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草山村町 | 2,640万円 税込 |
75.41m2 66.77m2 |
3LDK | 2011/01 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草山村町 |
| 交 通 |
沿線:京阪電気鉄道京阪線 墨染駅 徒歩4分 沿線:近鉄京都線 伏見駅 徒歩10分 |
| 階数/地下階 | 2階建/階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 藤ノ森小学校 / 藤森中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
:0120-669-021
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | LDK 14(1F) 洋 5.2(2F) 洋 6(2F) 洋 5(2F) | 借地条件 | |
| 建物現況 | 未着工 | 地目 | 宅地 |
| 建物向き | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地代 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 土地面積基準 | 公簿 | 施工会社 | |
| 建築確認番号 | 道路位置指定 | ||
| 引渡条件 時期/日 |
相談 / - |
接道 |
東 幅員6.5m (接面約4m) |
| 不適合接道 | |||
| オープンハウス | |||
| 設備その他 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ●土地940万 ●建物1700万 | ||
| 公開日 | 2010/07/27 | 広告有効期限 | 2010/08/27 |
| 担当者 | |||
:0120-669-021