| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草大亀谷岩山町 |
2,760万円 税込 |
138.14m2 150.43m2 |
5LDK | 2010/06 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | 5号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷岩山町 |
| 交通 | 沿線:奈良線 JR藤森駅 徒歩18分 沿線:京都市東西線 六地蔵駅 徒歩18分 |
| 階数/地下階 | 2階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 藤城小学校 / 藤森中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 和6畳(1F)、LDK19畳(1F)、洋6畳(2F)、洋6畳(2F)、洋8畳(2F)、洋8畳(2F) | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 新築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 借地条件 | - | 接道 | 南 幅員6m |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※第1種建造物修景地区 | ||
| 公開日 | 2010/10/18 | 広告有効期限 | 2010/11/18 |