| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区桃山町金森出雲 |
5,180万円 税込 |
117.59m2 127.66m2 |
4LDK | 2010/12 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | 1号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町金森出雲 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 桃山御陵前駅 徒歩3分 沿線:京阪電気鉄道京阪線 丹波橋駅 徒歩4分 |
| 階数/地下階 | 2階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 桃山小学校 / 桃山中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 実測 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 和6畳(1F)、LDK18.5畳(1F)、洋8畳(2F)、洋8畳(2F)、洋8畳(2F) | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 北 幅員6m (接面約12.2m) 西 幅員3m (接面約9.07m) |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※屋外広告物規制区域第2種地域 ※10m高度地区 ※埋蔵文化財包蔵地 ※電柱移設予定 ※西側42条2項道路(西側セットバック面積約6.45㎡要) ※山ろく型建造物修景地区 ※準防火地域 | ||
| 公開日 | 2010/11/08 | 広告有効期限 | 2010/12/08 |