| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 所在階 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区両替町3丁目 |
1,580万円 税無 |
7.8% 124万円 |
60.02m2 7.02m2 |
2SLDK 2階 |
1984/12 |
| 物件種目 | 区分 マンション |
|---|---|
| 物件名称 | 藤和ライブタウン伏見桃山 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区両替町3丁目 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 伏見桃山駅 徒歩2分 沿線:近鉄京都線 桃山御陵前駅 徒歩3分 |
| 物件現況 | 全部賃貸中 |
| オーナーチェンジ | オーナーチェンジ物件 |
| 管理費 | 11,700円 |
| 修繕積立金 | 10,730円 |
| 総戸数/階数 | 91戸 / 8階建 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 建物向き | 南 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 和4.5畳、和6畳、S5.3畳、LDK10.3畳 | 借地条件 | - |
| 専有面積基準 | 壁芯 | 地代 | - |
| 土地面積 | 2736.79m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | - | 地目 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 学校区 | 桃山南浜小学校 / 桃陵中学校 | 施工会社 | 藤和不動産株式会社 |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2010/06/11 | 広告有効期限 | 2010/07/11 |