| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 所在階 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区菱屋町 |
470万円 税無 |
12.8% 60万円 |
18.19m2 4.03m2 |
1R 5階 |
1989/02 |
| 物件種目 | 区分 マンション |
|---|---|
| 物件名称 | デトム・ワン伏見 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区菱屋町 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 伏見駅 徒歩3分 |
| 物件現況 | 全部賃貸中 |
| オーナーチェンジ | オーナーチェンジ物件 |
| 管理費 | 7,730円 |
| 修繕積立金 | 6,820円 |
| 総戸数/階数 | 49戸 / 5階建 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 建物向き | 南 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | 借地条件 | - |
| 専有面積基準 | 壁芯 | 地代 | - |
| 土地面積 | 528.39m2 | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | - | 地目 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 学校区 | 伏見住吉小学校 / 伏見中学校 | 施工会社 | 株式会社藤井組 |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/02/01 | 広告有効期限 | 2011/03/01 |