センチュリー21伏見桃山ホームサービス TOP > 物件情報
中古戸建
京都市伏見区紺屋町
|
|
区画図/間取り図
外観/内観/周辺
交通アクセス
京阪丹波橋駅 歩9分 近鉄丹波橋駅 歩10分
周辺マップ
京都市伏見区紺屋町
※ 左のスライダーを使用すると、周辺地図を拡大、縮小できます。またマウスのドラッグや矢印キーを使用し、広範囲に移動することができます。また、サテライトをクリックすると航空写真がご覧になれます。
※ 周辺マップにはgoogleマップを使用しています。googleマップ利用環境
物件概要
| 種別 | 中古戸建 |
| 物件所在地 | 京都市伏見区紺屋町 |
| 交通 | 京阪丹波橋駅 歩9分 近鉄丹波橋駅 歩10分 |
| 敷地面積 | 114.02㎡(34.49坪) |
| 建物面積 | 74.37㎡(22.49坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 築年月 | 2007年 3月 |
| 価格 | 2680万円 |
| その他備考 | ■平成19年3月全改装済!! ■京阪&近鉄2駅利用可能! ■買物便利! ■生活施設徒歩圏内! ■ゆったりサイズの庭付! ■即引渡可! ■土地34.49坪付! ■伏見板橋小学校区 ■収納充実! ※築不詳の為(30年以上)建築年月日を平成19年3月と表示しています。 ※再建築不可 |
*売主様のご希望により掲載できない物件が多数ございます。お気軽にご相談下さい。









